Size Chart - Dresses
Twirl dress size chart
Measurement from Shoulder to Hem (approximate).
| Age | Measurement |
| 6 - 12 months | 54 cm |
| 1 year | 55 cm |
| 2 years | 56 cm |
| 3 years | 57 cm |
| 4 years | 59 cm |
| 5 years | 61 cm |
Long Sleeve dresses size chart
Measurement from Shoulder to Hem (approximate)
| Size | Measurement |
| 0 - 3 months | 41 cm |
| 3 - 6 months | 44 cm |
| 6 - 12 months | 45cm |
| 12 - 18 months | 47 cm |
| 18 - 24 months | 48 cm |
| 2 years | 50 cm |
| 3 years | 51 cm |
| 4 years | 58 cm |
| 5 years | 60 cm |
Bubble Sleeve dresses size chart
Measurement from Shoulder to Hem (approximate).
| Age | Measurement |
| 6 - 12 months | 39 cm |
| 12 - 18 months | 42.5 cm |
| 18 - 24 months | 48 cm |
| 2 years | 51 cm |
| 3 years | 52 cm |
| 4 years | 53 cm |
Party dresses size chart
Measurement from Shoulder to Hem (approximate).
| Age | Measurement |
| 3 - 6 months | 42 cm |
| 6 - 12 months | 44 cm |
| 1 year | 49 cm |
| 2 years | 53 cm |
| 3 years | 55 cm |
| 4 years | 60 cm |
The dress is a slimmer fit in the smaller sizes. Then standard from Size 2 onwards.
